Winnaars en uitslagen
Sinds de oprichting van de Survivalrun sport in Beltrum in 1989 waren er vele winnaars.
Onderstaand overzicht de winnaars tot en met de run van 2023 (33e editie).
De uitslagen zijn helaas niet compleet, van de beginjaren hebben we alleen de uitslag van de wedstrijdcategorie (LSR, voorheen TSC), vanaf 2008 zijn het de volledige uitslagen.
Jaar | Winnaar | Tijd | Uitslagen | |
1989 | J. Maarse | 01:09:51 | Uitslag | * |
1990 | J. Maarse | 02:15:58 | Uitslag | |
1991 | D. Kersten | 02:48:07 | Uitslag | |
1992 | J. Maarse | 02:40:50 | Uitslag | |
1993 | D. Kersten | 02:35:31 | Uitslag | |
1994 | D. D’Hondt (België) | 02:49:11 | Uitslag | |
1995 | D. D’Hondt (België) | 02:52:04 | Uitslag | |
1996 | F. Klein Gebbink | 03:06:44 | Uitslag | |
1997 | D. D’Hondt (België) | 02:23:00 | Uitslag | |
1998 | D. D’Hondt (België) | 02:36:34 | Uitslag | |
1999 | C. Toebes | 02:51:16 | Uitslag | |
2000 | A. Luiten | 02:46:23 | Uitslag | |
2001 | P. Rutjes | 02:45:11 | Uitslag | |
2002 | P. Rutjes | 02:31:28 | Uitslag | |
2003 | R. Ruesink | 02:09:29 | Uitslag | |
2004 | F. Logghe (België) | 02:15:35 | Uitslag | |
2005 | F. Kerckhof | 02:26:02 | Uitslag | |
2006 | F. Kerckhof | 02:24:05 | Uitslag | |
2007 | R. Ruesink | 02:32:47 | Uitslag | |
2008 | K. Wind | 02:26:50 | Uitslag | |
2009 | J. Bruggink | 02:19:48 | Uitslag | |
2010 | M. de Cooman (België) | 02:21:16 | Uitslag | |
2011 | M. de Cooman (België) | 02:35:29 | Uitslag | |
2012 | M. de Cooman (België) | 02:04:54 | Uitslag | |
2013 | M. de Cooman (België) | 02:16:28 | Uitslag | |
2014 | M. de Cooman (België) | 02:21:15 | Uitslag | ** |
2015 | S. Elferink | 02:32:53 | Uitslag | *** |
2016 | D. Huurneman | 02:24:37 | Uitslag | |
2017 | K. Wind | 02:19:11 | Uitslag | |
2018 | D. Huurneman | 02:13:20 | Uitslag | |
2019 | K. Wind | 02:20:39 | Uitslag | |
2020 | M. de Cooman (België) | 02:28:48 | Uitslag | |
2021 | Covid-19 – geen run | 00:00:00 | n.v.t. | |
2022 | Covid-19 – geen run | 00:00:00 | n.v.t. | |
2023 | Thom van Capellen | 02:22:18 | Uitslag | |
2024 | Wie zal ’t worden? |
* De ‘ouverture’, eerste experimentele Survivalrun van Nederland. In 1990 is de overkoepelende bond, de SBN opgericht. Vanaf 1990 is ook de officiële telling van de wedstrijden in Beltrum. In 2024 zal het de 34e run zijn, maar zal het wel als 33e door ons geteld worden.
** In 2014 was er het ONK TSC (nu LSR), snelste in Beltrum was M. de Cooman uit België, beste Nederlander en daarmee Nederlands Kampioen was (tweede in de uitslag) S. Elferink.
*** Winnaar van de wedstrijd was S. Elferink, noemenswaardig te vermelden is dat op de recreatieve lange run D. Huurneman sneller was dan de de winnaar in de wedstrijd. Er was geen verschil in uitvoering van de hindernissen tussen de wedstrijd en recreanten.